Prawdziwym luksusem jest zdrowie
Cennik
W PAKIECIE TANIEJ
RRS HA Long Lasting, czyli odmładzanie skóry trójwymiarowe |
1 zabieg 1800 |
JALUPRO, czyli aminokwasowa terapia zastępcza | |
Jalupro Classic 3ml |
1 zabieg 800 |
Jalupro HMW 2,5 ml |
1 zabieg 1200 |
Jalupro Young Eye |
1 zabieg 1100 |
PHILART, czyli stymulator tkankowy | 1 zabieg 1200 pakiet 2 zabiegów 2100 pakiet 3 zabiegów 3000 |
PROFHILO, czyli stymulator tkankowy | |
Profhilo 2ml | 1 zabieg 1500 pakiet 2 zabiegów 2600 |
Profhilo 3ml | 1 zabieg 1900 pakiet 2 zabiegów 3300 |
LINERASE, czyli atelokolagen | 1 zabieg 1500 pakiet 2 zabiegów 2600 pakiet 3 zabiegów 3600 |
PLURIAL SILK, czyli biostymulator | 1 zabieg 1400 pakiet 2 zabiegów 2400 pakiet 3 zabiegów 3600 |
MEZOTERAPIA SKÓRY GŁOWY | |
DR CYJ, czyli peptydowa terapia włosów | 1 zabieg 850 pakiet 4 zabiegów 2800 |
Osocze bogatopłytkowe | 1 zabieg 900 pakiet 4 zabiegów 3000 |
MEZOTERAPIA IGŁOWA (twarz) | |
Teosyal Redensity 1 ml | 1 zabieg 800 pakiet 2 zabiegów 1300 |
Teosyal Redensity 3 ml | 1 zabieg 1500 pakiet 2 zabiegów 2600 |
Osocze bogatopłytkowe | 1 zabieg 800 pakiet 4 zabiegów 2700 |
MEZOTERAPIA IGŁOWA (twarz i szyja) | |
Teosyal Redensity 2 x 3ml |
1 zabieg 2200 pakiet 2 zabiegów 3800 |
Osocze bogatopłytkowe |
1 zabieg 1200 pakiet 4 zabiegów 3900 |
MEZOTERAPIA IGŁOWA (dłonie) | |
Osocze bogatopłytkowe | 1 zabieg 500 pakiet 4 zabiegów 1600 |
Odwołanie wizyty z pakietu możliwe jest najpóźniej 24h przed jej planowanym terminem.
Brak informacji o odwołaniu oraz nie przybycie na umówiony termin jest tożsamy z odbyciem planowanej wizyty.
PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH
PODSTAWOWY PAKIET DIAGNOSTYCZNY DLA KOBIET morfologia krwi, fibrynogen, glukoza, lipidogram, ALT, GGTP, kreatynina, kwas moczowy, magnez, CRP, TSH, FSH, witamina D metabolit 25(OH), mocz – badanie ogólne |
280 |
KOMPLEKSOWY PAKIET HORMONALNY DLA KOBIET FSH, LH, Prolaktyna, TSH, Estradiol, Testosteron, DHEA-SO4, SHBG. |
235 |
WPŁYW STRESU NA ZDROWIE KOBIET morfologia krwi, ferrytyna, witamina B12, kortyzol, prolaktyna, FSH, glukoza, HbA1c, lipidogram, lipoproteina A, kwas moczowy, kreatynina, ALT, peptyd natriuretyczny, TSH, witamina D, Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) |
570 |
KOBIETA W OKRESIE MENOPAUZY morfologia krwi, glukoza, hemoglobina glikowana, lipidogram, lipoproteina A, hsCRP, PT (INR), fibrynogen, anty-CCP |
235 |
DIAGNOSTYKA HASHIMOTO TSH, fT3, fT4, anty-TPO, anty-TG, morfologia, witamina B12, ferrytyna, witamina D metabolit 25(OH), glukoza, lipidogram, ALT, kreatynina. |
240 |
PODSTAWOWY PAKIET DIAGNOSTYCZNY DLA MĘŻCZYZN morfologia krwi, fibrynogen, D-dimer, glukoza, lipidogram, hs – Troponina I (stratyfikacja ryzyka), ALT, GGTP, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, elektrolity (Na, K), CRP, OB, TSH, testosteron, PSA całkowity |
360 |
WPŁYW STRESU NA ZDROWIE MĘŻCZYZN morfologia krwi, ferrytyna, witamina B12, kortyzol, testosteron, glukoza, HbA1c, lipidogram, lipoproteina A, kwas moczowy, kreatynina, ALT, peptyd natriuretyczny, TSH, witamina D metabolit 25(OH), Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) |
570 |
KOMPLEKSOWY PAKIET HORMONALNY DLA MĘŻCZYZN FSH, LH, Testosteron wolny i całkowity, SHBG, Prolaktyna, TSH, fT4. |
240 |
PROFIL ONKOLOGICZNY DLA MĘŻCZYZN morfologia krwi, OB, PSA, CEA, AFP, CA 19-9 |
165 |
PAKIET DLA AKTYWNYCH względny niedobór energii w sporcie (RED-S) uwzględnia badania: Morfologia krwi, TSH, fT4, fT3, kortyzol, IGF-1, P1NP całkowity, testosteron |
300 |
BADANIA LABORATORYJNE
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE |
|
Mocz – badanie ogólne | 21,00 |
OB | 12,00 |
Morfologia krwi (pełna) z automatycznym rozdziałem krwinek białych | 22,00 |
Rozmaz krwi (manualnie) | 30,00 |
PT (INR) | 19,00 |
APTT | 21,00 |
Fibrynogen | 28,00 |
D-dimer. ilościowo | 71,00 |
Glukoza | 18,00 |
Elektrolity (Na. K) | 26,00 |
Sód | 23,00 |
Potas | 19,00 |
Lipidogram (CHOL. HDL. LDL. TG) | 62,00 |
Cholesterol całkowity | 18,00 |
Cholesterol HDL | 16,00 |
Cholesterol LDL – metoda bezpośrednia | 16,00 |
Trójglicerydy | 19,00 |
Próby wątrobowe (ALT. AST. ALP. Bil. GGTP) | 96,00 |
ALT | 18,00 |
AST | 18,00 |
Fosfataza zasadowa | 20,00 |
Bilirubina całkowita | 18,00 |
Bilirubina związana (bezpośrednia) | 16,00 |
Bilirubina wolna | 34,00 |
GGTP | 21,00 |
Dehydrogenaza mleczanowa | 23,00 |
Lipaza | 41,00 |
Amylaza | 25,00 |
Mocznik | 17,00 |
Kreatynina | 18,00 |
Kwas moczowy | 18,00 |
Białko całkowite | 17,00 |
Albumina | 24,00 |
Proteinogram | 47,00 |
Żelazo | 24,00 |
Ferrytyna | 69,00 |
Wapń całkowity | 21,00 |
Chlorki | 17,00 |
Magnez | 19,00 |
BADANIA KAŁU |
|
Kał na pasożyty (1 ozn.) | 30 |
Kał – krew utajona (bez diety) | 38 |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH |
|
CRP. ilościowo | 31,00 |
Prokalcytonina. ilościowo | 140,00 |
ASO. ilościowo | 27,00 |
Odczyn Waalera-Rosego | 27,00 |
anty-CCP | 100,00 |
Kalprotektyna w kale | 200,00 |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA |
|
CK | 30,00 |
Troponina T | 62,00 |
Mioglobina | 63,00 |
NT pro-BNP | 130,00 |
Homocysteina | 104,00 |
SEROLOGIA |
|
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 56 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY |
|
TSH | 41,00 |
FT4 | 45,00 |
FT3 | 43,00 |
anty-TPO | 65,00 |
anty-TG | 61,00 |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE |
|
FSH | 53,00 |
LH | 52,00 |
Estradiol | 52,00 |
Progesteron | 60,00 |
Prolaktyna | 52,00 |
Beta-HCG (total) | 49,00 |
DHEA SO4 | 73,00 |
Androstendion | 76,00 |
Testosteron | 50,00 |
Testosteron wolny | 87,00 |
SHBG | 80,00 |
17-hydroksyprogesteron | 56,00 |
Inhibina B | 219,00 |
DIAGNOSTYKA ANEMII |
|
Witamina B12 | 53,00 |
Kwas foliowy | 69,00 |
Erytropoetyna | 65,00 |
TIBC | 27,00 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY |
|
Hemoglobina glikowana met. HPLC | 50,00 |
Insulina | 55,00 |
C-peptyd | 65,00 |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH |
|
Parathormon (intact) | 55,00 |
Kalcytonina | 87,00 |
Osteokalcyna | 110,00 |
Witamina D3 metabolit 25(OH) | 83,00 |
P1NP całkowity | 82,00 |
INNE HORMONY I METABOLITY |
|
Kortyzol | 65,00 |
Aldosteron | 68,00 |
IGF-1 | 100,00 |
Gastryna | 102,00 |
Serotonina | 133,00 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH |
|
ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) | 170,00 |
HE4 | 117,00 |
PSA całkowity | 57,00 |
CEA | 61,00 |
AFP | 51,00 |
CA 125 | 61,00 |
CA 15-3 | 65,00 |
CA 19-9 | 60,00 |
CA 72-4 | 81,00 |
CA-50 | 329,00 |
IMMUNOGLOBULINY. SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY |
|
IgG | 38,00 zł |
IgM | 39,00 zł |
IgA | 39,00 zł |
Dopełniacz. składowa C-4 | 87,00 zł |
Lipoproteina Lp(a) | 68,00 zł |
BADANIA Z MOCZU |
|
Magnez w DZM | 21,00 |
Kwas moczowy w DZM | 18,00 |
INFEKCJE |
|
HBs antygen | 45,00 |
HCV przeciwciała | 58,00 |
Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) | 42,00 |
Toksoplasmoza IgG | 54,00 |
Toksoplazmoza IgM | 54,00 |
Toxoplazma gondii met. PCR. jakościowo | 62,00 |
Różyczka (Rubella virus) IgM | 58,00 |
HSV (Herpes simplex virus) IgG. jakościowo | 89,00 |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 78,00 |
Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA | 73,00 |
Helicobacter pylori w kale. antygen | 61,00 |
Helicobacter pylori antygen (met. CLIA) | 135,00 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 68,00 |
Odra (Morbilli virus) IgG | 105,00 |
Odra (Morbilli virus) IgM | 105,00 |
Borelioza IgG | 67,00 |
Borelioza IgM | 67,00 |
Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite | 390,00 |
Candida – antygen krążący | 258,00 |
TOKSYKOLOGIA-METALE |
|
Rtęć we krwi | 282,00 |
AUTOIMMUNOLOGIA |
|
PPJ (ANA1) met. IIF. test przesiewowy | 43,00 |
Antykoagulant toczniowy | 133,00 |
ALERGOLOGIA |
|
IgE całkowite | 49,00 |
Histamina | 295,00 |
POZOSTAŁE BADANIA |
|
Jod w DZM | 370 |
GINEKOLOGIA
konsultacja ginekologiczna | 300-450 |
konsultacja ginekologiczna USG | 400-550 |
USG ginekologiczne (transwaginalne) | 280 |
USG ginekologiczne (przez powłoki brzuszne) |
300 |
konsultacja położnicza | 350-450 |
USG wczesnej ciązy do 10 tygodnia | 250-350 |
USG ciąży I trymestru (11-14 tydzień) | 300-400 |
USG ciąży II trymestru (18-22 tydzień) | 300-400 |
USG ciąży III trymestru (28-32 tydzień) |
300-400 |
USG ciąży po 36 tygodniu | 300-400 |
konsultacja ginekologiczna onkologiczna | 550 |
konsultacja ginekologiczna endokrynologiczna | 550 |
konsultacja ginekologiczna USG w kierunku endometriozy | 700 |
usg przez powłoki brzuszne | 300 |
usg piersi | 300 |
usg w kierunku endometriozy | 500 |
monitorowanie owulacji | 150 |
cytologia płynna | 120 |
opróźnienie ropnia gruczołu Bartholina | 700 |
założenie wkładki wewnątrzmacicznej (wkładka własna pacjentki) | 650 |
usuniecie wkładki wewnątrzmacicznej | 500 |
konsultacja recepturowa | 150 |
teleporada | 350 |
badanie HPV 14 | 280 |
badanie HPV 16 | 310 |
badanie HPV 28 | 410 |
GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
konsultacja lekarska przez zabiegiem plan leczenia | 300 |
ultradziękowe obkurczanie pochwy HIFU Laser | 1400 |
rewitalizacja laserowa pochwy | 2000 |
radiofrekwencja SECTUM (1 zabieg) | 1500 |
radiofrekwencja SECTUM (4 zabiegi) + plus wypełnianie kwasem hialuronowym | 6000 |
wypełnianie kwasem hialuronowym 1 zabieg | 1500 |
labioplastyka znieczulenie miejscowe | 7000 |
laser DEKA TETRA PRO mezoterapia osoczem bogatopłytkowym pochwa i srom | 2500 |
O SHOT uwrażliwienie strefy G osoczem | 1500 |
G – SHOT ostrzykiwanie punktu G | 1600 |
plastyka błony dziewiczej (odtworzenie) | 2800 |
laserowe usunięcie kłykcin/brodawek | 800-1000 |
MEDYCYNA ESTETYCZNA
konsultacja lekarza medycyny estetycznej | 300 |
laserowe usuwanie blizn DEKA TETRA PRO | 600-1500 |
mezoterapia igłowa twarzy | 800-1500 |
mezoterapia iglowa twarzy i szyi | 2200 |
mezoterpia głowy – Dr Cyj | 850 |
toksyna botulinowa 1 okolica | 650 |
toksyna botulinowa 2 okolice | 1100 |
toksyna botulinowa 3 okolice | 1500 |
toksyna botulinowa – szyja | 1500 |
toksyna botulinowa – łydki | 2700 |
baby botox – 1 okolica | 450 |
toksyna botulinowa – leczenie nadpotliwości pach | 2200 |
toksyna botulinowa – leczenie nadpotliwości dłoni | 2500 |
toksyna botulinowa – leczenie bruksizmu | 2200 |
toksyna botulinowa – leczenie migreny | 2500 |
mezoterapia osoczem bogatopłytkowym twarzy | 800 |
mezoterapia osoczem bogatopłytkowym twarzy i szyi | 1200 |
mezoterapia osoczem bogatopłytkowym głowy | 900 |
mezoterapia osoczem bogatopłytkowym twarzy, szyi, głowy | 1500 |
mezoterapia osoczem bogatopłytkowym dłoni | 500 |
stymulator Profhilo | 1500-1900 |
stymulator PhilArt | 1200 |
stymulator Linerase | 1500 |
stymulator HarmonyCa | 3300 |
RRS HA Long Lasting | 1800 |
stymulator Pluryal Silk | 1400 |
kwas hialuronowy 1 ampułka | 1500 |
KOSMETOLOGIA
Hydrafacial | 650 |
Hyfrafacial + Glysal (peeling kwasowy)* | 750 |
Hydrafacial Deluxe (peeling kwasowy + Booster)* | 850 |
Hydrafacial Platinium (drenaż limfatyczny+peeling kwasowy+Booster)* | 950 |
Hydrafacial Perk Eye (gratis preparat do pielęgnacji domowej) | 450 |
Hydrafacial Perk Lip (gratis preparat do pielęgnacji domowej) | 450 |
Przy zabiegach Hydrafacial oznaczonych * możliwość wykonania dodatkowo zabiegu Perk Eye lub Perk Lip | 350 |
Essential Care zabieg oczyszczający | 350-500 |
Essential Care zabieg nawilżający | 400-500 |
Essential Care zabieg przeciwstarzeniowy | 400-500 |
Pure Vitamin C | 550 |
Absolue Regeneration | 600 |
Splendour | 700 |
Aquafresh | 450 |
Infuzja tlenowa – Intraceuticals | 750 |
Za jedynie 100 zł możesz dodać 20-minutowy masaż z elementami Kobido, który pozwoli Ci w pełni się zrelaksować i poczuć wyjątkowo. To doskonały sposób, aby uzupełnić swój rytuał piękna i zadbać o swoje samopoczucie. |
DERMATOLOGIA
konsultacja dermatologiczna | 300 |
konsultacja dermatologiczna – wizyta kontrolna | 220 |
konsultacja dermatologiczna z badaniem dermatoskopowym | 450 |
dermatoskopia – badanie znamion | 350 |
łyżeczkowanie zmian skórnych – 1 zmiana | 300 |
łyżeczkowanie zmian skórnych – każda kolejna zmiana | 100 |
biopsja skóry wraz z badaniem histopatologicznym – jeden wycinek | 450 |
laserowe usuwanie zmian skórnych – 1 zmiana brodawki okołopaznokciowe,
włókniaki (miękkie, twarde),
znamiona skórne,
brodawki twarzy,
drobne kępki żółte,
torbiele łojowe,
brodawki łojotokowe (płaskie, wypukłe),
gruczolaki łojowe
|
600 |
laserowe usuwanie zmian skórnych – każda kolejna zmiana | 250 |
ostrzyknięcie blizny sterydem | 400 |
FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA
pierwsza wizyta plus USG | 350 |
terapia dna miednicy | 300 |
terapia blizny po cesarskim cięciu | 300 |
terapia mięśnia prostego brzucha | 300 |
terapia blizny po nacięciu/ pęknięciu krocza | 300 |
pakiet 3 wizyt wraz z USG | 750 |
pakiet 5 wizyt wraz z USG | 1350 |
zabieg- Indiba – Rewitalizacja pochwy i sromu | 500 |
zabieg – Indiba – Dno miednicy | 500 |
pakiet 5 zabiegów Indiba | 2200 |
BADANIA USG
USG pakiet kontrolny dla kobiet: piersi, tarczyca, jama brzuszna | 600 |
USG pakiet kontrolny dla mężczyzn jamy brzusznej tarczycy jąder, moszny | 600 |
USG układu moczowego | 260 |
USG moszny/jąder | 260 |
USG piersi | 300 |
USG jamy brzusznej | 260 |
USG tarczycy | 260 |
USG neonatologiczne | 300 |
USG twarzy u pacjenta po zabiegach medycyny estetycznej | 800 |
USG twarzy u pacjenta bez zabiegow medycyny estetycznej | 600 |
UROLOGIA
konsultacja urologiczna | 350 |
wizyta kontrolna | 250 |
konsultacja urologiczna z badaniem podglądowym podczas wizyty (ocena własna) nerki/pęcherz moczowy/moszna | 450 |
USG układu moczowego | 260 |
USG moszny/jąder | 260 |
wazektomia | 2500 |
plastyka wędzidełka | 1200 |
obrzezanie | 2500 |
NEUROLOGIA
konsultacja neurologiczna |
300-400 |
porada recepturowa | 150 |
ENDOKRYNOLOGIA
konsultacja lekarska | 400 |
konsultacja lekarska + USG tarczycy | 500 |
USG tarczycy | 260 |
porada recepturowa | 150 |
teleporada | 350 |
PSYCHOLOGIA
konsultacja/porada psychologiczna |
250-299 |
konsultacja psychodietetyczna |
299 |
konsultacja bariatryczna |
299 |
psychoterapia indywidualna |
230-399 |
coaching rodzicielski indywidualny |
250 |
coaching rodzicielski z obojgiem rodziców |
300 |
psychoterapia par i małżeństw |
300 |
NEONATOLOGIA
konsultacja neonatologiczna | 300 |
konsultacja + USG przezciemiączkowe | 500 |
konsultacja +USG jamy brzusznej | 500 |
konsultacja + USG neonatologiczne (przezciemiączkowe i jamy brzusznej) | 600 |
USG przezciemiączkowe | 260 |
DIETETYKA
konsultacja dietetyczna czas 50 min (wraz z analizą masy ciała) | 250 |
konsultacja dietetyczna – wizyta kontrolna | 200 |
jadlospis 7 dni/ protokół żywieniowy | 300 |
jadłospis 14 dni /protokół żywieniowy | 400 |
współpraca 3 miesięczna | 1400 |
wspólpraca 6 miesięcy | 2400 |
SEKSUOLOGIA
konsultacja seksuologiczna | 300 |
porada seksuologiczna kolejna wizyta | 250 |
porada seksuologiczna dla par | 350 |
porada seksuologiczna dla par – kolejna wizyta | 300 |
Indywidualne podejście
Każdy pacjent jest dla nas wyjątkowy. Oferujemy spersonalizowane plany leczenia, dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
Szybka diagnostyka
Dzięki zaawansowanej technologii diagnostycznej, możemy szybko i dokładnie zdiagnozować problem, a nastepnie podejmować odpowiednie działania.
Nowoczesny sprzęt
Wyposażeni w najnowszy sprzęt diagnostyczny i medyczny, gwarantujemy precyzyjne badania oraz skuteczne i bezpieczne zabiegi.
Szeroki zakres usług
Oferujemy szeroki zakres usług, od rutynowych badań po zaawansowane procedury, aby kompleksowo zadbać o zdrowie pacjentów na każdym etapie życia.
GODZINY
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 15:00
TELEFON
22 380 36 66
Adres
ul. Stawki 2b
Warszawa, 00-193
Skontaktuj się z nami
Wypełnij formularz, a my jak najszybciej postaramy się wrócić do Ciebie z odpowiedzią.